jueves, 12 de noviembre de 2009
El Tunel del Rating - Entrega 3
AGOSTO 2007 |
Ranking | Programa | Canal | Día | Hora | Rat% | Tvr% | Shr % |
1 | PURA SANGRE | RCN | 28 | 20:36 | 41.3 | 73.9 | 55.8 |
2 | HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE | RCN | 22 | 22:04 | 37.3 | 67.0 | 55.7 |
3 | LA HIJA DEL MARIACHI | RCN | 21 | 21:27 | 35.0 | 73.8 | 47.4 |
4 | NUEVO RICO NUEVO POBRE | CRC | 16 | 21:17 | 34.1 | 71.8 | 47.5 |
5 | NUESTRO CINE\SONAR NO CUESTA NADA | RCN | 06 | 21:17 | 33.9 | 61.6 | 55.2 |
6 | CARACOL NOT ULTIMA HORA 2100 | CRC | 15 | 21:13 | 30.6 | 74.2 | 41.2 |
7 | CINEMA RCN FESTIVO *F*\RESIDENT EVIL 2 APOCALIPSIS | RCN | 20 | 19:38 | 30.0 | 64.0 | 46.9 |
8 | EN LOS TACONES DE EVA | RCN | 22 | 22:39 | 28.4 | 55.4 | 51.4 |
9 | EL FACTOR XS | RCN | 28 | 19:59 | 28.4 | 68.8 | 41.4 |
10 | NADIE ES ETERNO EN EL MUNDO | CRC | 08 | 20:19 | 28.4 | 66.0 | 43.1 |
11 | PREMIER CARACOL *SD*\CONSTANTINE | CRC | 26 | 20:11 | 27.9 | 62.8 | 44.5 |
12 | CARACOL NOTICIAS 1900 | CRC | 16 | 19:00 | 27.1 | 57.5 | 47.1 |
13 | SEPTIMO DIA *SD* | CRC | 26 | 19:36 | 26.6 | 63.0 | 42.2 |
14 | NOTICIAS RCN 1900 | RCN | 28 | 18:59 | 25.7 | 58.2 | 44.2 |
15 | SABADOS FELICES *SD* | CRC | 25 | 20:48 | 25.7 | 54.1 | 47.5 |
16 | NOTICIAS RCN 1900 *F* | RCN | 20 | 18:59 | 25.1 | 58.0 | 43.4 |
17 | CINEMA RCN *SD*\EL DIA DESPUES DE MANANA | RCN | 12 | 19:47 | 24.9 | 60.1 | 41.4 |
18 | SOBREGIRO DE AMOR | CRC | 23 | 20:25 | 24.9 | 73.0 | 34.1 |
19 | NOTICIAS RCN 1900 *SD* | RCN | 26 | 19:18 | 24.7 | 61.9 | 39.8 |
20 | CARACOL NOTICIAS 1900 *SD* | CRC | 26 | 18:59 | 24.1 | 60.7 | 39.7 |
Nuevo rico Nuevo pobre atravesaba por sus mejores épocas, pero luego caería a 27 para recuperarse en diciembre y caer totalmente en abril de 2008.
Sobregiro de amor mostraba de una vez, el enorme fracaso que iba a ser, y a pesar de tener un elenco de lujo, no logró pegar y su destino fue la media noche, la franja más peleada por las novelas de Caracol en esa época.
Estos datos muestran el dominio que RCN tenía en el prime time, pero no en el resto de franjas lo que no le permitió igualar a Caracol cuando este era lider, con más de 16 puntos share de diferencia, mientras que RCN lograba una ventaja de aproximadamente 5.
Las ocasiones en q RCN ha liderado y le gana a CRC no son nada coparables como cuando CRC lideraba o lidera ahora. A CRC siempre le ha ido mejor de lider q ha rcn.
ResponderEliminar