Top | Programa | Hora | Canal | Rating | Share |
1 | Hasta que la plata NS | 9:38:36pm | RCN | 14,3 | 48,30% |
2 | La hija del mariachi | 9:05:42pm | RCN | 13,4 | 43,60% |
3 | Nadie es eterno EEM | 8:08:28pm | Caracol | 11,7 | 41,30% |
4 | Gol CaracolCopa | 5:29:31pm | Caracol | 11,1 | 48,20% |
5 | Nadie es eterno EEM II | 9:08:18pm | Caracol | 10,6 | 35,00% |
6 | Nadie es eterno EEM II | 7:56:01pm | Caracol | 10,4 | 38,30% |
7 | Nada más que la verdad | 9:46:30pm | Caracol | 10,3 | 37,10% |
8 | Premier Caracol (SD) | 8:00:16pm | Caracol | 10,2 | 40,30% |
9 | En los tacones de Eva | 10:10:58pm | RCN | 10,1 | 38,00% |
10 | Pocholo | 9:14:10pm | Caracol | 9,9 | 32,30% |
11 | El jugador | 8:04:17pm | RCN | 9,6 | 34,50% |
12 | Sábados felices (SD) | 8:45:16pm | Caracol | 9,4 | 40,80% |
13 | El jugador (SD) | 8:15:16pm | RCN | 8,7 | 37,90% |
14 | Caracol noticias 19 | 6:59:10pm | Caracol | 7,9 | 34,50% |
15 | Séptimo día (SD) | 7:29:11pm | Caracol | 7,7 | 34,30% |
16 | Noticias RCN 19 (SD) | 6:59:01pm | RCN | 7,7 | 39,80% |
17 | El zorro | 10:45:17pm | Caracol | 7,5 | 36,10% |
18 | Noticias RCN 19 | 6:58:36pm | RCN | 7,2 | 31,20% |
19 | Marido a sueldo | 10:42:58pm | RCN | 6,8 | 33,20% |
20 | Tu voz estéreo | 5:59:44pm | Caracol | 6,6 | 34,50% |
Fuente: Ibope Colombia. Total personas a nivel nacional las 24 horas. Rating promedio semanal para programas emitidos entre el lunes 4 y el domingo 10 de junio del 2007. Universo: 17.485.332 personas. Total TV abierta. Medido sobre Caracol, RCN, Canal Uno, Señal Colombia y Canal Institucional. SD: Programa emitido en sábado o domingo. F: Programa emitido en día feriado.
Contacto: Mauricio Sánchez, gerente general de Ibope Colombia ibope@ibope.com.co
Vía|Produ
No Response to "El Túnel del Rating - Entrega 3"
Leave A Reply