viernes, 20 de noviembre de 2009
El Túnel del Rating E7 - TOP 20 MARZO 2003
MARZO 2003 |
Ranking | Programa | Canal | Hora | Rat% | Tvr% | Shr % |
1 | LA COSTENA Y EL CACHACO | RCN | 2100 | 38.4 | 76.3 | 50.3 |
2 | GUERRA EN IRAK 2200 | RCN | 2200 | 37.2 | 75.5 | 49.3 |
3 | MARIA MADRUGADA | CRC | 2130 | 35.5 | 78.4 | 45.3 |
4 | LA VENGANZA | CRC | 2130 | 35.1 | 69.3 | 50.6 |
5 | PECADOS CAPITALES | CRC | 2200 | 32.5 | 69.4 | 46.9 |
6 | FESTIVO PREMIER *F*\EL HOMB RE BICE | CRC | 2000 | 32.5 | 70.8 | 45.9 |
7 | SABADOS FELICES *SD* | CRC | 1945 | 32.0 | 62.2 | 51.5 |
8 | CARACOL NOTICIAS 1900 *F* | CRC | 1900 | 31.7 | 65.2 | 48.7 |
9 | GOL CARACOL-COPA LIBERTADORES\MED VS BOC | CRC | 2000 | 31.5 | 76.1 | 41.4 |
10 | FRANCISCO EL MATEMATICO | RCN | 2000 | 31.4 | 72.8 | 43.1 |
11 | SOFIA DAME TIEMPO | CRC | 2000 | 31.0 | 73.9 | 41.9 |
12 | PREMIER CARACOL *SD*\DOBLE CULPA | CRC | 2030 | 30.2 | 66.7 | 45.2 |
13 | NOTICIAS RCN 1900 | RCN | 1900 | 28.7 | 71.4 | 40.1 |
14 | MILAGROS DE AMOR | RCN | 2200 | 28.6 | 72.5 | 39.4 |
15 | PADRES E HIJOS | CRC | 1400 | 27.7 | 50.5 | 54.9 |
16 | CARACOL NOTICIAS 1900 | CRC | 1900 | 27.2 | 65.1 | 41.8 |
17 | PURA ADRENALINA *SD*\DOS POLICIAS REBELDES | CRC | 1930 | 26.9 | 67.1 | 40.0 |
18 | TAMBIEN CAERAS *SD* | CRC | 2130 | 26.8 | 62.2 | 43.2 |
19 | PURA ADRENALINA *F*\MURCIELAGOS | CRC | 1700 | 26.6 | 53.5 | 49.7 |
20 | EL JUEGO DE LA VIDA | CRC | 1500 | 26.1 | 49.3 | 53.0 |
Marzo de 2003, buena época para el prime time de RCN, una de sus novelas representativas "La Costeña y el Cachaco" alcanzaría el tercer rating más alto del año (El primero fue para La Venganza 43.4, y el segundo para Pasión de Gavilanes 42,2).
Caracol le seguía muy de cerca en esta franja (pues le debilitaba Sofía dame tiempo, un drama sin sentido que promediaba 27) pero arrasaba en la tarde y en la mañana lo que le permitía ser líder total de este mes y de este año.
Los otros productos de RCN marcaban bien, Francisco el matemático lograba sus mejores números, y Milagros de amor, una novela sosa, promediaba al rededor de 26.
Desafortunadamente estas eran las últimas buenas épocas de este canal, que había marcado buenos rating el año anterior con Protagonistas de Novela (44 puntos de rating hogares), ya que al Caracol cuadrar en su prime time, el trio Pecados, Venganza, y Rodrigo Leal lograría arrebatarle al canal de las tres letras el liderazgo en esta franja, y consolidarse como líder indiscutible en todas, pero faltaba mucha tela por cortar, esto ocurriría un poco después de agosto.
El prime de RCN en esta época promediaba 31 y el de Caracol 30, había un claro empate técnico, las novelas de Caracol plasmadas en este TOP terminarían de buena forma, María Madrugada finalizaba ese mes marcando 35 puntos, La Venganza finalia¡zaría en noviembre marcando 39 y Pecados Capitales a incios de 2004 marcando 42, la suerte de Sofía dame tiempo y las de RCN no fue tan buena, Sofia dame tiempo finalizó sin pena ni gloria marcando 26 puntos, y Milagros de amor fracasaría tempranamente con 24 puntos, La Costeña y el Cachaco 1 año después estaría en el margen de los 23 puntos, y siendo emitida a las 11 de la noche, y Francisco el matemático sería cancelada al ser muy superada por Pasión de Gavilanes.
Las cosas empezaban a cambiar y a desbalancearse, ya conocemos a favor de quien.
No Response to "El Túnel del Rating E7 - TOP 20 MARZO 2003"
Leave A Reply