martes, 1 de diciembre de 2009
El Túnel del Rating E9 - TOP 20 Marzo 2004
Lee nuestra última entrada: Rating Colombia 30 de Noviembre de 2009 - La bella Ceci, nuevo fracaso de Caracol
Ranking | Programa | Canal | Hora | Rat% | Tvr% | Shr % |
1 | PASION DE GAVILANES | CRC | 30/1 | 49.7 | 73.6 | 67.6 |
2 | GOL CARACOL-ELIM MUNDIAL COL\PER VS COL | CRC | 30/1 | 42.4 | 62.4 | 67.9 |
3 | PECADOS CAPITALES | CRC | 30/1 | 41.6 | 70.7 | 58.9 |
4 | FESTIVO PREMIER *F*\TITANIC SEGUND | CRC | 30/1 | 40.6 | 66.6 | 61.0 |
5 | MESA PARA TRES | CRC | 30/1 | 40.1 | 68.5 | 58.6 |
6 | ANGEL DE LA GUARDA | CRC | 30/1 | 33.4 | 66.9 | 49.9 |
7 | EL AUTENTICO RODRIGO LEAL | CRC | 30/1 | 32.9 | 65.1 | 50.5 |
8 | CINEMA RCN *SD*\SCARY MOVIE PELICULA DE MIEDO | RCN | 30/1 | 32.4 | 64.2 | 50.5 |
9 | PREMIER CARACOL *SD*\AL DIABLO CON EL DIABLO | CRC | 30/1 | 31.1 | 61.7 | 50.5 |
10 | SABADOS FELICES *SD* | CRC | 30/1 | 30.6 | 58.5 | 52.2 |
11 | GOL CARACOL-ELIM MUNDIAL\PAR VS BRA | CRC | 30/1 | 30.3 | 66.4 | 45.6 |
12 | CARACOL NOTICIAS 1900 | CRC | 30/1 | 28.2 | 56.7 | 49.8 |
13 | LA COSTENA Y EL CACHACO | RCN | 30/1 | 28.1 | 57.0 | 49.3 |
14 | SHAKIRA ESP *F* | CRC | 30/1 | 27.6 | 62.0 | 44.5 |
15 | AMOR A LA PLANCHA | RCN | 30/1 | 27.6 | 68.9 | 40.0 |
16 | PURA ADRENALINA II *SD*\LIMITE VERTICAL | CRC | 30/1 | 27.2 | 60.5 | 44.9 |
17 | FUTBOLMANIA-COPA LIBERTADORES\CALI VS BOL | RCN | 30/1 | 26.7 | 59.5 | 44.9 |
18 | CARACOL NOTICIAS 1900 *F* | CRC | 30/1 | 26.3 | 58.8 | 44.7 |
19 | PANDILLAS GUERRA Y PAZ *SD* | RCN | 30/1 | 25.7 | 63.4 | 40.5 |
20 | PUNTO DE GIRO | RCN | 30/1 | 25.0 | 57.7 | 43.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CRC con 14 programa rcn con 6 solamente. Duras las palizas...!!!
ResponderEliminarQ raro q Ibope no volvió a publicar el Top mensual desde julio... :/